拜仁慕尼黑Bayern Munich
成立時間:1900年
國家:德國
城市:慕尼黑
現任教練:安切洛蒂
主球場:安聯體育場
球場容量:75,000
聯系地址:Postfach 900451 81504 Munchen
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半全 | 賽果 |
---|
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半全 | 賽果 |
---|
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半全 | 賽果 |
---|
未來賽事
賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2019-12-14 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 云達不萊梅 |
德甲 | 2019-12-18 21:30 | 弗賴堡 | VS | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 2019-12-21 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 沃爾夫斯堡 |
德甲 | 2020-01-18 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 2020-01-25 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 沙爾克04 |
德甲 | 2020-02-01 21:30 | 美因茨 | VS | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 2020-02-08 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 萊比錫紅牛 |
德甲 | 2020-02-15 21:30 | 科隆 | VS | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 2020-02-22 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 佩德伯恩 |
德甲 | 2020-02-29 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 拜仁慕尼黑 |
賽季 | 聯賽 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進 | 失 | 凈 | 積分 |
---|
號碼 | 位置 | 國籍 | 姓名 | 出生年月 | 年齡 | 體重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前鋒 | 波蘭 | 萊萬多夫斯基 | 1988-08-21 | 31 | 79kg | 185cm |
25 | 前鋒 | 德國 | 穆勒 | 1989-09-13 | 30 | 75kg | 186cm |
前鋒 | 奧地利 | 弗里德爾 | 1998-03-16 | 21 | |||
前鋒 | 塞爾維亞 | 帕托維奇 | 1996-07-07 | 23 | 185cm | ||
6 | 中場 | 西班牙,巴西 | 蒂亞戈 | 1991-04-11 | 28 | 70kg | 174cm |
7 | 中場 | 法國 | 里貝里 | 1983-04-07 | 36 | 72kg | 170cm |
8 | 中場 | 西班牙 | 哈維.馬丁內斯 | 1988-09-02 | 31 | 81kg | 190cm |
10 | 中場 | 荷蘭 | 羅本 | 1984-01-23 | 35 | 80kg | 180cm |
11 | 中場 | 哥倫比亞 | 哈梅斯.羅德里格斯 | 1991-07-12 | 28 | 75kg | 180cm |
14 | 中場 | 西班牙 | 阿隆索 | 1981-11-25 | 38 | 80kg | 183cm |
23 | 中場 | 智利 | 比達爾 | 1987-05-22 | 32 | 75kg | 180cm |
29 | 中場 | 法國,瓜德羅普島 | 科曼 | 1996-06-13 | 23 | 71kg | 178cm |
30 | 中場 | 德國 | 多爾施 | 1998-01-15 | 21 | 72kg | 175cm |
32 | 中場 | 德國 | 基米希 | 1995-02-08 | 24 | 70kg | 176cm |
35 | 中場 | 葡萄牙,佛得角 | 桑謝斯 | 1997-08-18 | 22 | 70kg | 176cm |
40 | 中場 | 克羅地亞,德國 | 本科 | 1998-06-05 | 21 | 74kg | 180cm |
中場 | 德國 | 艾德里安.費恩 | 1999-03-18 | 20 | |||
中場 | 法國,多哥 | 托利索 | 1994-08-03 | 25 | 78kg | 181cm | |
中場 | 德國 | 馬努埃爾.維茨海默爾 | 1999-01-10 | 20 | |||
中場 | 克羅地亞 | M.塞爾尼克 | 1998-02-04 | 21 | |||
中場 | 德國 | 魯迪 | 1990-02-28 | 29 | 73kg | 179cm | |
5 | 后衛 | 德國 | 胡梅爾斯 | 1988-12-16 | 30 | 92kg | 191cm |
13 | 后衛 | 德國,巴西 | 拉菲尼亞 | 1985-09-07 | 34 | 68kg | 172cm |
17 | 后衛 | 德國 | 博阿滕 | 1988-09-03 | 31 | 90kg | 192cm |
18 | 后衛 | 西班牙 | 貝爾納特 | 1993-03-01 | 26 | 67kg | 170cm |
20 | 后衛 | 德國 | 費利克斯.格策 | 1998-02-11 | 21 | 70kg | 176cm |
21 | 后衛 | 德國 | 拉姆 | 1983-11-11 | 36 | 66kg | 170cm |
27 | 后衛 | 奧地利 | 阿拉巴 | 1992-06-24 | 27 | 76kg | 180cm |
后衛 | 德國 | 聚勒 | 1995-09-03 | 24 | 93kg | 195cm | |
后衛 | 德國 | 馬克西姆.阿姆加 | 1998-02-02 | 21 | |||
1 | 守門員 | 德國 | 諾伊爾 | 1986-03-27 | 33 | 92kg | 193cm |
22 | 守門員 | 德國 | 施塔克 | 1981-03-18 | 38 | 98kg | 194cm |
26 | 守門員 | 德國 | 烏爾賴希 | 1988-08-03 | 31 | 84kg | 192cm |
37 | 守門員 | 德國 | 魏因卡夫 | 1996-07-07 | 23 | ||
42 | 守門員 | 德國 | 霍夫曼 | 1999-04-04 | 20 | ||
守門員 | 德國 | 克里斯蒂安.弗呂希特爾 | 2000-01-28 | 19 | 71kg | 193cm |
轉入球員
球員 | 轉會方式 | 來自 |
---|---|---|
哈梅斯.羅德里格斯 | 租借 | 皇家馬德里 |
格納布里 | 完全所有 | 云達不萊梅 |
聚勒 | 完全所有 | 霍芬海姆 |
魯迪 | 完全所有 | 霍芬海姆 |
科曼 | 完全所有 | 尤文圖斯 |
托利索 | 完全所有 | 里昂 |
轉出球員
球員 | 轉會方式 | 來自 |
---|---|---|
巴德斯圖伯 | 自由轉會 | 斯圖加特 |
道格拉斯.科斯塔 | 完全所有 | 尤文圖斯 |
高迪諾 | 自由轉會 | 切沃 |
科曼 | 租借結束 | 尤文圖斯 |
欄目介紹
勝彩網,一家提供多種彩票資訊預測、開獎信息的網站。PC端、移動端,伴隨彩民朋友們沖擊大獎,走向人生巔峰。
提供各聯賽信息,包括歐冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各級聯賽,提供即時的比分和賽況信息,提供未來賽程安排。
超級大樂透、雙色球、福彩3D、七星彩、排列三,多種福利彩票開獎信息,歷史開獎信息。
超級大樂透資訊預測、雙色球資訊預測、福彩3D資訊預測、排列三資訊預測、排列五資訊預測、競彩足球資訊預測。豐富地資源為您帶來最新最快的彩票信息。
彩票有風險,購注需謹慎。勝彩網愿在您購彩的過程中成為您最稱心的伙伴。