期號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四區比 | 一區 | 二區 | 三區 | 四區 | |||||||||||||||||||||||||
20191210031 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2:2:4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20191210032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 1:1:2:4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20191210033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1:1:2:4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20191210037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3:3:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20191210038 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 2 | 18 | 19 | 2 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20191210039 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191210040 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 11 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191210041 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191210042 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211001 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211002 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211003 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0:3:4:1 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20191211005 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20191211006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 0:2:2:4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20191211007 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20191211008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:2:1:0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20191211009 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211010 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20191211011 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20191211012 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20191211013 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20191211014 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:4:1:0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20191211015 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20191211016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 18 | 1 | 20 | 0:3:1:4 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20191211017 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2:3:0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20191211019 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:4:2:0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20191211020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211022 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211024 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20191211025 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20191211026 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211027 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20191211028 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:4:2:0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20191211029 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20191211030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211031 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211032 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211033 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20191211034 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20191211035 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:2:2:0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20191211036 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 2:3:0:3 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20191211037 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 3:2:0:3 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20191211038 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:3:0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20191211039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:4:1:1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20191211040 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 2:4:0:2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20191211041 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
出現總次數 | 20 | 18 | 11 | 24 | 19 | 28 | 19 | 21 | 20 | 27 | 20 | 20 | 20 | 16 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遺漏值 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遺漏值 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大連出值 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四區比 | 一區 | 二區 | 三區 | 四區 |
彩票資訊
彩票預測
欄目介紹
勝彩網,一家提供多種彩票資訊預測、開獎信息的網站。PC端、移動端,伴隨彩民朋友們沖擊大獎,走向人生巔峰。
提供各聯賽信息,包括歐冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各級聯賽,提供即時的比分和賽況信息,提供未來賽程安排。
超級大樂透、雙色球、福彩3D、七星彩、排列三,多種福利彩票開獎信息,歷史開獎信息。
超級大樂透資訊預測、雙色球資訊預測、福彩3D資訊預測、排列三資訊預測、排列五資訊預測、競彩足球資訊預測。豐富地資源為您帶來最新最快的彩票信息。
彩票有風險,購注需謹慎。勝彩網愿在您購彩的過程中成為您最稱心的伙伴。